radiohermitage:2:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| radiohermitage:2:start [2021/12/23 20:50] – f4fwh | radiohermitage:2:start [2021/12/23 21:14] (Version actuelle) – f4fwh | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 158: | Ligne 158: | ||
| - | Disponible ici: https:// | + | Disponible ici: [[radiohermitage:2: |
| **Conclusion: | **Conclusion: | ||
| Ligne 174: | Ligne 174: | ||
| < | < | ||
| Seul Project_OWL à put être testé | Seul Project_OWL à put être testé | ||
| - | Pour mémo voici le lien vers la page LoRa en cours de rédaction par Sébastien. //**Lead : Sébastien R.**//</ | + | Pour mémo voici le lien vers la page [[radiohermitage: |
| - | Lien vers le projet project_owl à base de modules LoRa. //**Lead : Daniel**// | + | Lien vers le projet |
| {{: | {{: | ||
| Ligne 202: | Ligne 202: | ||
| La préparation est assez facilitée et ne demande qu’un minimum de préparation. | La préparation est assez facilitée et ne demande qu’un minimum de préparation. | ||
| - | *L’IDE Arduino (Version 1.8.9 a la date de la demo) | + | *[[radiohermitage: |
| *Le package ESP32 (Version 1.1.2 a la date de la demo) | *Le package ESP32 (Version 1.1.2 a la date de la demo) | ||
| *Les librairies nécessaires a la compilation : Comment installer les librairies | *Les librairies nécessaires a la compilation : Comment installer les librairies | ||
| Ligne 224: | Ligne 224: | ||
| *Scénario : lors d'une catastrophe naturelle ou d'un événement, | *Scénario : lors d'une catastrophe naturelle ou d'un événement, | ||
| *Matériel : | *Matériel : | ||
| - | *nano ordinateur (raspberry pi, orangepi, | + | *[[https:// |
| - | *clef SDR (type nooelec avec TCXO) | + | *[[https:// |
| - | *antenne 1090 MHz | + | *[[https:// |
| + | *[[https:// | ||
| *Poids des modules : | *Poids des modules : | ||
| - | *nano ordinateur (raspberry pi, orangepi, | + | *[[https:// |
| - | *clef SDR (type nooelec avec TCXO) : 30g | + | *[[https:// |
| - | *antenne 1090 MHz : 7g | + | *[[https:// |
| - | *[F4EED] je verrais mieux des dipoles ADSB | + | *[[https:// |
| + | *[F4EED] | ||
| *Logiciel : | *Logiciel : | ||
| - | *Raspbian | + | *[[http:// |
| *Afin de comparer entre la station dans le ballon et une station de réception sol, la station sol est basé sur cette solution : | *Afin de comparer entre la station dans le ballon et une station de réception sol, la station sol est basé sur cette solution : | ||
| - | *Station ADS-B sol avec openwrt | + | *[[https:// |
| - Obligatoire | - Obligatoire | ||
| - | | + | |
| - ou tous autre fork | - ou tous autre fork | ||
| Ligne 247: | Ligne 250: | ||
| *__**< | *__**< | ||
| - | == Procédure | + | == Procédure |
| Ligne 277: | Ligne 280: | ||
| *sudo wget -O / | *sudo wget -O / | ||
| + | |||
| == Avantage du ballon : == | == Avantage du ballon : == | ||
| Ligne 339: | Ligne 343: | ||
| * Matériel : Raspberry Pi, éventuellement une antenne WIFI pour avoir un signal plus puissant | * Matériel : Raspberry Pi, éventuellement une antenne WIFI pour avoir un signal plus puissant | ||
| * Raspbian L' | * Raspbian L' | ||
| - | Une image est disponible ici : https:// | + | Une image est disponible ici : [[https:// |
| - | Cependant, plusieurs problèmes ont été rencontrés. | + | |
| + | Cependant, plusieurs problèmes ont été rencontrés. | ||
| * Mot de passe SSH non connu. Solution : changer le mot de passe de l' | * Mot de passe SSH non connu. Solution : changer le mot de passe de l' | ||
| * L' | * L' | ||
| Ligne 346: | Ligne 351: | ||
| * Le code du “Safety Check” est vulnérable à des injections SQL. Le projet est géré via 2 repos Gitlab. | * Le code du “Safety Check” est vulnérable à des injections SQL. Le projet est géré via 2 repos Gitlab. | ||
| *Un pour gérer le code source du serveur web : | *Un pour gérer le code source du serveur web : | ||
| - | https:// | + | |
| *Un pour gérer la partie OS : | *Un pour gérer la partie OS : | ||
| - | https:// | + | |
| | | ||
| - | | + | Le projet semble particulièrement complexe au vu du but recherché. |
| - | Une virtualisation QEMU est prévue pour réaliser les tests sans Raspi sous la main. | + | Une virtualisation QEMU est prévue pour réaliser les tests sans Raspi sous la main. |
| *Objectifs d'ici la prochaine OP : | *Objectifs d'ici la prochaine OP : | ||
| * Faire fonctionner le “Safety Check” avec la dernière version du serveur web sur le repo Gitlab | * Faire fonctionner le “Safety Check” avec la dernière version du serveur web sur le repo Gitlab | ||
| Ligne 389: | Ligne 394: | ||
| * Configuration retenue et testée (Ce sont les QRG à programmer dans les postes) : | * Configuration retenue et testée (Ce sont les QRG à programmer dans les postes) : | ||
| - Configuration 1 : | - Configuration 1 : | ||
| - | * duplexeur | + | * duplexeur |
| + | - Liste numérotée1 | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| Les études de cas ont pu être réalisés grâce à l' | Les études de cas ont pu être réalisés grâce à l' | ||
radiohermitage/2/start.1640292606.txt.gz · Dernière modification : 2021/12/23 20:50 de f4fwh
