pmr446
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| pmr446 [2024/03/17 16:11] – f4lma | pmr446 [2024/03/30 11:59] (Version actuelle) – f4lma | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| - | Les postes PMR 446 (Personal Mobile Radio sur la bande de fréquence comprise entre 446.000 MHz et 446.010 MHz) sont des postes généralement appelés Talkie Walkie, et d' | + | Les postes PMR 446 (Personal Mobile Radio sur la bande de fréquence comprise entre 446.000 MHz et 446.200 MHz) sont des postes généralement appelés Talkie Walkie, et d' |
| Voici les 16 canaux et leur fréquence respective utilisable en PMR446 | Voici les 16 canaux et leur fréquence respective utilisable en PMR446 | ||
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| | 6 | 446.06875 | | 6 | 446.06875 | ||
| | 7 | 446.08125| | | 7 | 446.08125| | ||
| - | | 8 | 446.09375 | | + | | 8 | 446.09375 |
| | 9 | 446, | | 9 | 446, | ||
| Ligne 59: | Ligne 59: | ||
| Groupe facebook dédié au PMR446 : https:// | Groupe facebook dédié au PMR446 : https:// | ||
| + | |||
| + | Une synthèse EMCOM de ON3MEE sur le PMR et la CB | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Le site web de ON3MEE | ||
| + | https:// | ||
pmr446.1710691907.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/17 16:11 de f4lma
