pmr446
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| pmr446 [2024/03/11 20:55] – f4lma | pmr446 [2024/03/30 11:59] (Version actuelle) – f4lma | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Poste PMR446 ====== | ====== Poste PMR446 ====== | ||
| + | //Cette fiche est rédigée à plusieurs mains et collecte les informations provenant d' | ||
| + | Les postes PMR 446 (Personal Mobile Radio sur la bande de fréquence comprise entre 446.000 MHz et 446.200 MHz) sont des postes généralement appelés Talkie Walkie, et d' | ||
| + | |||
| + | Voici les 16 canaux et leur fréquence respective utilisable en PMR446 | ||
| + | |||
| + | ^ Canal ^ Fréquence en MHz ^ | ||
| + | | 1 | 446.00625 | ||
| + | | 2 | 446.01875| | ||
| + | | 3 | 446.03125 | | ||
| + | | 4 | 446.04375 | ||
| + | | 5 | 446.05625 | | ||
| + | | 6 | 446.06875 | ||
| + | | 7 | 446.08125| | ||
| + | | 8 | 446.09375 |URGENCE| | ||
| + | |||
| + | | 9 | 446, | ||
| + | | 10 | 446,11875| | ||
| + | | 11 | 446,13125 | | ||
| + | | 12 | 446, | ||
| + | | 13| 446,15625 | | ||
| + | | 14| 446, | ||
| + | | 15| 446,18125| | ||
| + | | 16| 446,19375 | | ||
| - | Les postes PMR 446 (Personal Mobile Radio sur la bande de fréquence comprise entre 446.100 MHz et 446.200 MHz) sont des postes généralement appelés Talkie Walkie, et d' | ||
| **En pratique :** | **En pratique :** | ||
| - | Le canal d' | + | Le canal d' |
| + | |||
| + | En ville en hauteur avec une antenne dégagée 1km max max. Dans une rue, entre des bâtiments 50-200m. | ||
| + | En nature, on peut faire jusqu' | ||
| + | |||
| + | Cela laisse peu de chance de sortir de la zone sinistré pour appeler à l'aide et est plus adapté à une équipe qui se déploie localement et qui a besoin de coordination. | ||
| Je vérifie que je n'ai pas le CTCSS activé (ce qui revient à filtrer les appels non codés et à les rendre inaudibles). | Je vérifie que je n'ai pas le CTCSS activé (ce qui revient à filtrer les appels non codés et à les rendre inaudibles). | ||
| + | |||
| + | **Prendre la parole, mais pour dire quoi ?** | ||
| + | La bande PMR446 étant libre, le jargon radio amateur d' | ||
| + | |||
| + | La vieille méthode des 5 " | ||
| + | |||
| + | Par exemple : | ||
| + | |||
| + | J' | ||
| + | |||
| + | Quelle heure il est | ||
| + | |||
| + | Où je suis | ||
| + | |||
| + | Pourquoi je lance l' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Si je me déplace, j' | ||
| + | |||
| + | En savoir plus sur le PMR446 : | ||
| + | |||
| + | Groupe facebook dédié au PMR446 : https:// | ||
| + | |||
| + | Une synthèse EMCOM de ON3MEE sur le PMR et la CB | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Le site web de ON3MEE | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
pmr446.1710190548.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/11 20:55 de f4lma
