Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Présentation :
Meshtastic est un projet qui permet d'utiliser des radios LoRa bon marché comme système de communication hors réseau à longue portée, sans s'appuyer sur des infrastructures de communication existantes. Il utilise les bandes ISM (Bande industrielle, scientifique et médicale) sur 433Mhz, 868Mhz et 2,4Ghz. Ce projet permet de mettre en place un réseau maillé. Ce projet est 100 % porté par la communauté, il est open source.
Caractéristiques :
- Longue portée
- Aucun téléphone n'est nécessaire pour la communication maillée
- Communication décentralisée - pas de routeur dédié requis
- Communication chiffrée
- Excellente durée de vie de la batterie
- Envoyer et recevoir des SMS entre les membres du maillage
- Fonctions de localisation GPS facultatives
- Possibilité de télémétrie (météo, …).
Matériel :
Le choix du matériel est conditionné par la bande fréquence utilisée en Europe, nous avons le choix entre le 433Mhz et le 868Mhz. La bande EU868 est la plus utilisée par le grand public, les radioamateurs se tourneront plus facilement vers la bande EU433 (également utilisée par le LoRa APRS).
- Liligo
- Heltec
- RAK
Installation du firmware :
Attention, pour le flashage en ligne, utiliser seulement le navigateur Google Chrome ou EDGE
- Installer le pilote pour votre module :
- Pour modules à base d'ESP32 (Lilygo, Heltec) : https://meshtastic.org/docs/getting-started/serial-drivers/esp32/
- Pour modules à base de nRF52/RP2040 (RAK) : https://meshtastic.org/docs/getting-started/serial-drivers/nrf52/
- Flasher le firmware sur la carte :
- Branchez le module en USB sur le PC
- Rendez-vous sur la page https://flasher.meshtastic.org/ (en utilisant Chromium, Chrome ou Edge )
- Selectionnez le type de carte, la version du firmware puis cliquez sur “Flash”
- Activez “full Erase and Install”
- Puis le port USB du module
- Une fenêtre affiche la progression du processus d'installation du firmware sur le module
Application :
Web
A venir
Android
Vous avez un compte Gmail :
Depuis votre terminal Android, lancez Google Play ou via cette adresse :
application Meshtastic pour adroid
Et suivez les instructions qui s'affichent sur votre écran
Vous n'avez pas de compte Gmail :
pas de panique Depuis votre terminal Android, lancez votre navigateur internet sur cette adresse :
Choississez la version qui correspond a votre firmware (peu importe le module utilisé
Et suivez les instructions qui s'affichent sur votre écran
Iphone
Depuis votre Play Store, via cette adresse :
application Meshtastic pour IOS
Et suivez les instructions qui s'affichent sur votre écran
Configuration :
Rôle
Rôle du périphérique | Description | Meilleures utilisations |
---|---|---|
CLIENT | Application de messagerie connectée ou autonome. | Utilisation générale pour les personnes ayant besoin de communiquer sur le réseau Meshtastic avec prise en charge des applications clientes. |
CLIENT_MUTE | Appareil qui ne transmet pas les paquets provenant d’autres appareils. | Situations dans lesquelles un appareil doit participer au réseau sans participer au routage des paquets, réduisant ainsi la charge du réseau. |
CLIENT_HIDDEN | Appareil qui diffuse uniquement lorsque cela est nécessaire à des fins de discrétion ou d'économie d'énergie. | À utiliser dans des déploiements furtifs/cachés ou pour réduire le temps d'antenne/la consommation d'énergie tout en participant au réseau. |
TRACKER | Diffuse les paquets de position GPS en priorité. | |
LOST_AND_FOUND | Diffuse régulièrement l'emplacement sous forme de message sur le canal par défaut pour faciliter la récupération de l'appareil. | Utilisé pour les efforts de récupération d’un appareil perdu. |
SENSOR | Diffuse les paquets de télémétrie en priorité. | Déploiement dans des scénarios où la collecte de données environnementales ou d'autres données de capteurs est cruciale, avec une utilisation efficace de l'énergie et des mises à jour fréquentes. |
TAK | Optimisé pour la communication du système ATAK, réduit les diffusions de routine. | Intégration avec les systèmes ATAK (via le plugin Meshtastic ATAK) pour la communication dans des opérations tactiques ou coordonnées. |
TAK_TRACKER | Permet les diffusions automatiques TAK PLI et réduit les diffusions de routine. | ntégration PLI autonome avec les systèmes ATAK pour la communication dans le cadre d'opérations tactiques ou coordonnées. |
REPEATER | Nœud d'infrastructure permettant d'étendre la couverture réseau en relayant les messages avec une surcharge minimale. Non visible dans la liste des nœuds. | Idéalement positionné dans des emplacements stratégiques pour maximiser la couverture globale du réseau. L'appareil n'est pas affiché dans la topologie. |
ROUTER | Nœud d'infrastructure permettant d'étendre la couverture du réseau en relayant les messages. Visible dans la liste des nœuds. | Idéalement positionné dans des emplacements stratégiques pour maximiser la couverture globale du réseau. L'appareil est affiché dans la topologie. |
ROUTER_CLIENT | Combinaison du ROUTEUR et du CLIENT. Pas pour les appareils mobiles. | Appareils en position stratégique pour le routage prioritaire qui doivent également servir de CLIENT standard. |
Comparaison des rôles
Rôle du périphérique | BLE/WiFi/Série | Écran activé | Consommation d'énergie | Retransmettre | Routage prioritaire | Visible dans la liste des nœuds |
---|---|---|---|---|---|---|
CLIENT | Oui | Oui | Régulier | Oui | Non | Oui |
CLIENT_MUTE | Oui | Oui | Le plus bas | Non | Non | Oui |
CLIENT_HIDDEN | Oui | Oui | Le plus bas | Local uniquement | Non | Oui |
TRACKER | Oui | Non | Régulier | Non | Non | Oui |
LOST_AND_FOUND | Oui | Non | Régulier | Non | Non | Oui |
SENSOR | Oui | Non | Elevée | Non | Non | Oui |
TAK | Oui | Facultatif | Régulier | Oui | Non | Oui |
TAK_TRACKER | Oui | Facultatif | Régulier | Oui | Non | Oui |
ROUTER | Non | Non | Elevée | Oui | Oui | Oui |
ROUTER_CLIENT | Oui | Oui | Le plus élevé | Oui | Oui | Oui |
REPEATER | Oui | Non | Elevée | Oui | Oui | Non |
Réseaux communautaires :
Ressources :
Matériels Hors Module :
Boitier :
DIY :
- Liste à puce