Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Présentation
Qu'est-ce que TAK ? L'Android Team Awareness Kit (ATAK), à usage civil, ou Android Tactical Assault Kit (également ATAK) à usage militaire, est une suite logicielle qui fournit des informations géospatiales et permet la collaboration des utilisateurs sur la géographie.
ATAK a été développé à l'origine par l'Air Force Research Laboratory (AFRL) et est désormais maintenu par le TAK Product Center (TPC).
WinTAK Application windows
Vous pouvez télécharger WinTAK 4.1.0.231 (Civ) ici (Lien vers source externe).
ATAK Application android
Installation du Firmware
Attention : Utilisez uniquement Google Chrome ou EDGE pour le flashage en ligne.
1. Installer le pilote pour votre module :
- Pour modules à base d'ESP32 (LilyGO, Heltec) : Lien
- Pour modules à base de nRF52/RP2040 (RAK) : Lien
2. Flasher le firmware sur la carte :
- Branchez le module en USB sur le PC.
- Accédez à Flasher Meshtastic (Utilisez Chromium, Chrome ou Edge).
- Sélectionnez le type de carte, la version du firmware, puis cliquez sur “Flash”.
- Activez “Full Erase and Install”.
- Sélectionnez le port USB du module.
- Une fenêtre affiche la progression de l'installation du firmware sur le module.
Application
Web
*À venir*
Android
Avec un compte Gmail
- Depuis votre terminal Android, lancez Google Play ou cliquez ici et suivez les instructions.
Sans compte Gmail
- Depuis votre terminal Android, accédez à cette adresse, choisissez la version correspondant à votre firmware et suivez les instructions.
iPhone
- Depuis votre Play Store, via cette adresse, téléchargez l'application et suivez les instructions.
Configuration
Rôle
Rôle du périphérique | Description | Meilleures utilisations |
CLIENT | Application de messagerie connectée ou autonome. | Utilisation générale pour les communications sur le réseau Meshtastic avec prise en charge des applications clientes. |
CLIENT_MUTE | Appareil qui ne transmet pas les paquets provenant d’autres appareils. | Pour les situations où un appareil doit participer au réseau sans participer au routage des paquets, réduisant ainsi la charge du réseau. |
CLIENT_HIDDEN | Appareil qui diffuse uniquement lorsque cela est nécessaire pour discrétion ou économie d'énergie. | À utiliser dans des déploiements furtifs ou pour réduire la consommation d'énergie tout en participant au réseau. |
TRACKER | Diffuse les paquets de position GPS en priorité. | Pour le suivi de localisation. |
LOST_AND_FOUND | Diffuse régulièrement l'emplacement sous forme de message sur le canal par défaut pour faciliter la récupération de l'appareil. | Utilisé pour récupérer un appareil perdu. |
SENSOR | Diffuse les paquets de télémétrie en priorité. | Déploiement pour la collecte de données environnementales ou autres, avec une utilisation efficace de l'énergie. |
TAK | Optimisé pour la communication du système ATAK, réduit les diffusions de routine. | Intégration avec les systèmes ATAK pour la communication dans des opérations tactiques ou coordonnées. |
TAK_TRACKER | Permet les diffusions automatiques TAK PLI et réduit les diffusions de routine. | Intégration PLI autonome avec les systèmes ATAK pour la communication dans les opérations tactiques. |
REPEATER | Nœud d'infrastructure pour étendre la couverture réseau en relayant les messages avec une surcharge minimale. Non visible dans la liste des nœuds. | Idéal pour maximiser la couverture réseau. L'appareil n'est pas affiché dans la topologie. |
ROUTER | Nœud d'infrastructure pour étendre la couverture du réseau en relayant les messages. Visible dans la liste des nœuds. | Idéal pour maximiser la couverture réseau. L'appareil est affiché dans la topologie. |
ROUTER_CLIENT | Combinaison du ROUTEUR et du CLIENT. Pas pour les appareils mobiles. | Appareils en position stratégique pour le routage prioritaire qui doivent aussi servir de CLIENT standard. |
Comparaison des rôles
Rôle du périphérique | BLE/WiFi/Série | Écran activé | Consommation d'énergie | Retransmettre | Routage prioritaire | Visible dans la liste des nœuds |
CLIENT | Oui | Oui | Régulier | Oui | Non | Oui |
CLIENT_MUTE | Oui | Oui | Très basse | Non | Non | Oui |
CLIENT_HIDDEN | Oui | Oui | Très basse | Local uniquement | Non | Oui |
TRACKER | Oui | Non | Régulier | Non | Non | Oui |
LOST_AND_FOUND | Oui | Non | Régulier | Non | Non | Oui |
SENSOR | Oui | Non | Élevée | Non | Non | Oui |
TAK | Oui | Facultatif | Régulier | Oui | Non | Oui |
TAK_TRACKER | Oui | Facultatif | Régulier | Oui | Non | Oui |
ROUTER | Non | Non | Élevée | Oui | Oui | Oui |
ROUTER_CLIENT | Oui | Oui | Très élevée | Oui | Oui | Oui |
REPEATER | Oui | Non | Élevée | Oui | Oui | Non |
Réseaux communautaires
Ressources
Matériels Hors Module
Boîtier
D.I.Y.
- Liste à venir