Vous trouverez les information sur le protocole LoRaWan sur le WIKIPEDIA
Les fréquences LoRaWan sont sur les bandes radios ISM 868 MHz en Europe.
Une variante d'application pour les radioamateurs se situe dans la bande 70 cm.
A Développer | Réalisé | |
---|---|---|
Envoi des trames Auto | OK | |
Envoi d'une trame sur appui bouton | OK GitHub jdenoy | |
Recoi une trame | En attente | |
Affichage position GPS | ||
Envoi objet sur pousse bouton |
A Développer | Réalisé | |
---|---|---|
Envoi des trames vers serveur APRS-IS | OK | |
Envoi d'une trame sur alerte météo | En attente | |
Envoi d'une trame Message (TO ALL) | En attente | |
Envoi d'une trame Message (TO XXXX) | En attente |
A Développer | Réalisé | |
---|---|---|
Envoi des trames Auto | OK | |
Envoi de trames d'alerte suivant valeurs limite à paramétrer | En attente | |
Capteur Vitesse du vent | OK | |
Capteur Direction du vent | A inventer | |
Capteur Température | OK | |
Capteur Pression barométrique | OK | |
Capteur humidité | OK | |
Capteur Altimétrie | OK | |
Capteur hauteur d'eau | A inventer |
* Non testé : https://mikrotik.com/product/wap_lr8_kit